证券代码:835541 证券简称:康美生物 主办券商:浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司权益变动报告书
深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)的董事会及其董事或主要负责人,保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(相关资料图)
一、信息披露义务人基本情况
(一)合伙企业填写
企业名称 | 深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙) |
合伙类型 | 有限合伙 |
信息披露义务人实际控制人名称 | 毕少辉 |
设立日期 | 2011年12月14日 |
实缴出资 | 3,684,000元 |
住所 | 深圳市福田区深南路与新洲路交汇处南侧卓越大厦1710(仅限办公) |
邮编 | 518000 |
所属行业 | 商业服务业 |
主要业务 | 投资咨询、投资管理(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报) |
统一社会信用代码 | 914403005879104247 |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
(二)自然人填写
姓名 | 毕少辉 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
最近五年内的工作单位及职务 | 康美生物董事长 | |
现任职单位主要业务 | 生物医学产品的研发、生产、销售 | |
现任职单位注册地 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋32层03-04 | |
与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有康美生物8.42%股份 |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 |
是否为失信联合惩戒对象 | 否 |
姓名 | 骆荣 | |
国籍 | 中国 | |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
最近五年内的工作单位及职务 | 康美生物海外事业部总经理 | |
现任职单位主要业务 | 生物医学产品的研发、生产、销售 | |
现任职单位注册地 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋32层03-04 | |
与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 直接持有康美生物4.88%股份 |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 | |
是否为失信联合惩戒对象 | 否 |
(三)信息披露义务人为多人情形的还应填写
各信息披露义务人之间的相互关系 | ||
股权关系 | 有 | 毕少辉、骆荣系夫妻关系,深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)系毕少辉担任普通合伙人、执行事务合伙人构成控制的企业,因此各信息披露义务人在公司的持股数合并计算。 |
资产关系 | 有 | 毕少辉直接持有深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)17.49%的出资 |
业务关系 | 无 | - |
高级管理人员关系 | 有 | 毕少辉担任深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 |
二、拥有权益及变动情况
信息披露义务人 | 深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)、毕少辉、骆荣 | |
股份名称 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | |
股份种类 | 普通股 | |
权益变动方向 | 增持 | |
权益变动/拟变动时间 | 2023年1月12日 | |
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益10,892,900股,占比24.45% | 直接持股10,892,900股,占比24.45% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
所持股份性质 (权益变动前) | ||
无限售条件流通股6,955,400股,占比15.61% | ||
有限售条件流通股3,937,500股,占比8.84% | ||
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益11,137,500股,占比25% | 直接持股11,137,500股,占比25% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
所持股份性质 (权益变动后) | ||
无限售条件流通股7,200,000股,占比16.16% | ||
有限售条件流通股3,937,500股,占比8.84% | ||
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写) | 无 | - |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
权益(拟)变动方式 (可多选) | □通过竞价交易 □通过做市交易 √通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
2023年1月12日,信息披露义务人之一骆荣通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持康美生物244,600股的股份,信息披露义务人直接拥有公司的权益比例从24.45%变为25%。 |
(二)权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人自愿增持,并通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式进行交易。
四、国家相关部门批准情况
信息披露义务人 | 深圳市合城投资管理合伙企业 (有限合伙)、毕少辉、骆荣 |
是否需国家相关部门批准 | 否 |
批准部门 | 不适用 |
批准程序 | 不适用 |
批准程序进展 | 不适用 |
五、所涉协议的主要内容
本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。
(二)其他重大事项
截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。本次股份转让完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。
七、备查文件目录
深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)的营业执照、毕少辉、骆荣身份证复印件
信息披露义务人:深圳市合城投资管理合伙企业(有限合伙)、毕少辉、骆荣 2023年1月13日
Copyright 2015-2022 欧洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com