(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3134.44点,收于半年线之下,涨跌幅2.30%,A股总成交额为7784.59亿元。到目前为止今日有498只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安居宝、云煤能源、友邦吊顶等,乖离率分别为14.60%、9.68%、8.86%;东安动力、龙源电力、中汽股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300155 | 安居宝 | 15.43 | 15.39 | 5.16 | 5.91 | 14.60 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 1.24 | 3.36 | 3.69 | 9.68 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.00 | 2.69 | 15.16 | 16.50 | 8.86 |
605155 | 西大门 | 10.03 | 6.74 | 14.23 | 15.47 | 8.68 |
002305 | 南国置业 | 10.04 | 3.70 | 2.33 | 2.52 | 8.09 |
600894 | 广日股份 | 9.10 | 1.64 | 7.22 | 7.79 | 7.84 |
300649 | 杭州园林 | 8.71 | 6.81 | 20.60 | 22.21 | 7.81 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 2.20 | 3.11 | 3.34 | 7.44 |
603025 | 大豪科技 | 10.03 | 2.19 | 12.97 | 13.93 | 7.41 |
600657 | 信达地产 | 9.98 | 1.80 | 4.62 | 4.96 | 7.34 |
300675 | 建科院 | 9.46 | 7.24 | 16.19 | 17.36 | 7.25 |
000961 | 中南建设 | 10.29 | 3.91 | 1.81 | 1.93 | 6.80 |
300059 | 东方财富 | 6.78 | 6.83 | 15.79 | 16.86 | 6.80 |
600561 | 江西长运 | 6.99 | 2.60 | 5.47 | 5.82 | 6.47 |
300185 | 通裕重工 | 6.61 | 3.18 | 2.58 | 2.74 | 6.35 |
000797 | 中国武夷 | 9.87 | 2.54 | 3.25 | 3.45 | 6.24 |
002830 | 名雕股份 | 8.53 | 4.68 | 12.70 | 13.49 | 6.19 |
002278 | 神开股份 | 7.29 | 3.53 | 5.44 | 5.74 | 5.60 |
301113 | 雅艺科技 | 8.50 | 12.86 | 27.94 | 29.50 | 5.58 |
002269 | 美邦服饰 | 5.71 | 3.29 | 1.75 | 1.85 | 5.55 |
000965 | 天保基建 | 10.05 | 2.68 | 4.25 | 4.49 | 5.55 |
600287 | 江苏舜天 | 6.15 | 1.13 | 5.24 | 5.52 | 5.39 |
600278 | 东方创业 | 5.66 | 2.26 | 7.28 | 7.66 | 5.23 |
000036 | 华联控股 | 5.74 | 1.21 | 4.03 | 4.24 | 5.21 |
300564 | 筑博设计 | 5.48 | 2.47 | 12.99 | 13.67 | 5.20 |
603389 | 亚振家居 | 6.04 | 1.14 | 5.34 | 5.62 | 5.18 |
000632 | 三木集团 | 5.79 | 2.50 | 4.34 | 4.57 | 5.18 |
000969 | 安泰科技 | 10.03 | 4.90 | 9.07 | 9.54 | 5.17 |
002431 | 棕榈股份 | 7.49 | 2.68 | 2.73 | 2.87 | 5.17 |
000560 | 我爱我家 | 9.93 | 6.96 | 2.95 | 3.10 | 5.10 |
300163 | 先锋新材 | 6.17 | 2.12 | 3.27 | 3.44 | 5.07 |
601236 | 红塔证券 | 5.28 | 2.08 | 8.17 | 8.58 | 5.02 |
300931 | 通用电梯 | 5.46 | 3.41 | 7.54 | 7.92 | 5.02 |
600120 | 浙江东方 | 5.34 | 1.49 | 3.94 | 4.14 | 4.98 |
002392 | 北京利尔 | 5.51 | 1.87 | 3.65 | 3.83 | 4.98 |
300905 | 宝丽迪 | 5.64 | 5.42 | 17.49 | 18.35 | 4.90 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.91 | 0.89 | 1.63 | 1.71 | 4.90 |
603385 | 惠达卫浴 | 5.84 | 0.86 | 7.94 | 8.33 | 4.87 |
002016 | 世荣兆业 | 5.37 | 0.78 | 6.74 | 7.07 | 4.85 |
603089 | 正裕工业 | 7.52 | 2.10 | 8.73 | 9.15 | 4.79 |
300694 | 蠡湖股份 | 8.37 | 3.11 | 10.26 | 10.75 | 4.78 |
603022 | 新通联 | 8.12 | 1.53 | 9.40 | 9.85 | 4.76 |
002631 | 德尔未来 | 8.97 | 1.90 | 5.57 | 5.83 | 4.75 |
603378 | 亚士创能 | 6.77 | 1.26 | 9.94 | 10.41 | 4.74 |
000881 | 中广核技 | 10.03 | 6.91 | 8.07 | 8.45 | 4.73 |
300625 | 三雄极光 | 12.40 | 4.64 | 12.21 | 12.78 | 4.69 |
603045 | 福达合金 | 4.87 | 3.19 | 15.22 | 15.93 | 4.66 |
600463 | 空港股份 | 6.64 | 1.00 | 8.74 | 9.15 | 4.65 |
000554 | 泰山石油 | 6.08 | 5.00 | 5.67 | 5.93 | 4.64 |
600604 | 市北高新 | 7.04 | 1.30 | 5.08 | 5.32 | 4.64 |
600794 | 保税科技 | 4.57 | 0.79 | 3.72 | 3.89 | 4.60 |
603648 | 畅联股份 | 5.02 | 1.60 | 9.00 | 9.41 | 4.58 |
600739 | 辽宁成大 | 5.38 | 0.96 | 13.31 | 13.91 | 4.54 |
601990 | 南京证券 | 5.72 | 2.45 | 8.49 | 8.87 | 4.52 |
002949 | 华阳国际 | 7.34 | 2.24 | 14.84 | 15.51 | 4.52 |
002856 | 美芝股份 | 6.03 | 2.55 | 10.10 | 10.55 | 4.44 |
600742 | 一汽富维 | 8.28 | 3.55 | 8.27 | 8.63 | 4.32 |
603041 | 美思德 | 4.91 | 1.58 | 11.67 | 12.17 | 4.30 |
600448 | 华纺股份 | 5.30 | 1.49 | 3.05 | 3.18 | 4.30 |
300251 | 光线传媒 | 5.22 | 1.68 | 8.91 | 9.28 | 4.20 |
300883 | 龙利得 | 5.16 | 2.66 | 6.26 | 6.52 | 4.19 |
002162 | 悦心健康 | 6.43 | 2.12 | 4.29 | 4.47 | 4.16 |
000563 | 陕国投A | 6.39 | 1.78 | 3.20 | 3.33 | 4.14 |
300284 | 苏交科 | 5.07 | 2.72 | 6.17 | 6.42 | 4.13 |
300137 | 先河环保 | 4.24 | 4.13 | 5.91 | 6.15 | 4.13 |
002820 | 桂发祥 | 5.17 | 2.96 | 10.55 | 10.98 | 4.12 |
603160 | 汇顶科技 | 8.08 | 1.23 | 52.82 | 54.99 | 4.11 |
002037 | 保利联合 | 6.95 | 3.15 | 9.31 | 9.69 | 4.09 |
600308 | 华泰股份 | 4.81 | 0.74 | 3.77 | 3.92 | 4.08 |
600805 | 悦达投资 | 4.81 | 0.93 | 4.40 | 4.58 | 4.06 |
002172 | 澳洋健康 | 4.41 | 1.67 | 3.64 | 3.79 | 4.04 |
002144 | 宏达高科 | 5.74 | 3.88 | 11.16 | 11.61 | 4.03 |
600052 | 东望时代 | 5.30 | 0.95 | 4.78 | 4.97 | 4.01 |
600736 | 苏州高新 | 6.07 | 1.85 | 5.04 | 5.24 | 4.01 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.88 | 1.65 | 6.72 | 6.99 | 4.00 |
600606 | 绿地控股 | 7.34 | 0.70 | 2.95 | 3.07 | 3.97 |
605377 | 华旺科技 | 6.31 | 1.79 | 19.95 | 20.73 | 3.93 |
002752 | 昇兴股份 | 8.86 | 2.57 | 4.85 | 5.04 | 3.93 |
603608 | 天创时尚 | 4.67 | 1.00 | 4.53 | 4.71 | 3.89 |
000630 | 铜陵有色 | 3.87 | 1.11 | 3.10 | 3.22 | 3.78 |
300135 | 宝利国际 | 4.80 | 2.90 | 2.74 | 2.84 | 3.77 |
600249 | 两面针 | 6.43 | 2.87 | 5.26 | 5.46 | 3.74 |
000421 | 南京公用 | 4.55 | 1.41 | 5.10 | 5.29 | 3.71 |
300198 | 纳川股份 | 5.90 | 2.01 | 2.77 | 2.87 | 3.71 |
600019 | 宝钢股份 | 3.73 | 0.26 | 6.17 | 6.40 | 3.65 |
605158 | 华达新材 | 4.17 | 0.42 | 7.23 | 7.49 | 3.64 |
000058 | 深赛格 | 5.37 | 0.73 | 6.44 | 6.67 | 3.63 |
003037 | 三和管桩 | 5.06 | 4.78 | 12.61 | 13.07 | 3.63 |
600226 | 瀚叶股份 | 4.12 | 0.84 | 2.68 | 2.78 | 3.57 |
003003 | 天元股份 | 3.82 | 2.04 | 10.49 | 10.86 | 3.56 |
000933 | 神火股份 | 3.75 | 1.04 | 14.96 | 15.49 | 3.52 |
603937 | 丽岛新材 | 4.39 | 0.80 | 11.72 | 12.13 | 3.51 |
600690 | 海尔智家 | 3.68 | 0.41 | 22.62 | 23.41 | 3.50 |
001323 | 慕思股份 | 6.97 | 4.51 | 35.47 | 36.70 | 3.47 |
002512 | 达华智能 | 3.93 | 3.65 | 4.09 | 4.23 | 3.46 |
002246 | 北化股份 | 5.60 | 4.23 | 9.48 | 9.81 | 3.43 |
002743 | 富煌钢构 | 4.45 | 1.40 | 5.68 | 5.87 | 3.43 |
600067 | 冠城大通 | 10.11 | 2.44 | 2.95 | 3.05 | 3.38 |
002394 | 联发股份 | 6.24 | 5.05 | 8.07 | 8.34 | 3.35 |
600653 | 申华控股 | 4.32 | 1.11 | 1.87 | 1.93 | 3.33 |
300832 | 新产业 | 3.85 | 0.40 | 57.91 | 59.84 | 3.33 |
600663 | 陆家嘴 | 4.77 | 0.28 | 10.21 | 10.55 | 3.31 |
600658 | 电子城 | 6.73 | 1.56 | 5.53 | 5.71 | 3.31 |
600232 | 金鹰股份 | 3.87 | 0.80 | 5.46 | 5.64 | 3.29 |
002423 | 中粮资本 | 4.31 | 1.06 | 7.97 | 8.23 | 3.29 |
300599 | 雄塑科技 | 5.11 | 1.35 | 7.97 | 8.23 | 3.28 |
601279 | 英利汽车 | 4.41 | 2.59 | 5.27 | 5.44 | 3.28 |
300234 | 开尔新材 | 4.18 | 1.37 | 5.55 | 5.73 | 3.27 |
603615 | 茶花股份 | 4.29 | 0.59 | 8.71 | 8.99 | 3.23 |
600693 | 东百集团 | 3.75 | 0.61 | 4.02 | 4.15 | 3.23 |
301115 | 建科股份 | 5.27 | 9.20 | 23.82 | 24.58 | 3.21 |
000413 | 东旭光电 | 4.55 | 0.84 | 1.78 | 1.84 | 3.21 |
000638 | 万方发展 | 4.60 | 2.72 | 6.40 | 6.60 | 3.19 |
002165 | 红宝丽 | 3.47 | 1.75 | 4.05 | 4.18 | 3.18 |
601512 | 中新集团 | 5.00 | 0.30 | 9.37 | 9.66 | 3.13 |
605086 | 龙高股份 | 3.61 | 2.23 | 20.60 | 21.24 | 3.13 |
000055 | 方大集团 | 4.57 | 2.32 | 4.88 | 5.03 | 3.12 |
605268 | 王力安防 | 6.60 | 3.95 | 9.86 | 10.17 | 3.11 |
002809 | 红墙股份 | 4.37 | 2.00 | 10.43 | 10.75 | 3.11 |
603190 | 亚通精工 | 10.01 | 11.94 | 29.85 | 30.78 | 3.11 |
600808 | 马钢股份 | 5.20 | 0.69 | 2.74 | 2.83 | 3.10 |
600510 | 黑牡丹 | 5.72 | 0.81 | 6.28 | 6.47 | 3.10 |
002029 | 七匹狼 | 5.82 | 1.27 | 6.17 | 6.36 | 3.08 |
600871 | 石化油服 | 4.29 | 0.55 | 2.13 | 2.19 | 3.03 |
600927 | 永安期货 | 4.87 | 1.40 | 17.13 | 17.65 | 3.03 |
600881 | 亚泰集团 | 7.48 | 2.12 | 2.23 | 2.30 | 3.02 |
000980 | 众泰汽车 | 3.58 | 3.74 | 3.37 | 3.47 | 3.02 |
000709 | 河钢股份 | 3.49 | 0.78 | 2.30 | 2.37 | 3.02 |
300523 | 辰安科技 | 5.88 | 5.51 | 24.14 | 24.86 | 2.99 |
002443 | 金洲管道 | 5.08 | 1.84 | 6.62 | 6.82 | 2.97 |
000951 | 中国重汽 | 4.22 | 0.45 | 16.07 | 16.55 | 2.97 |
300615 | 欣天科技 | 7.81 | 3.01 | 15.70 | 16.16 | 2.96 |
601601 | 中国太保 | 4.95 | 0.60 | 27.84 | 28.65 | 2.90 |
002412 | 汉森制药 | 4.57 | 1.27 | 6.45 | 6.64 | 2.90 |
301009 | 可靠股份 | 6.07 | 2.61 | 12.05 | 12.40 | 2.89 |
600099 | 林海股份 | 4.58 | 1.35 | 8.88 | 9.14 | 2.89 |
605180 | 华生科技 | 4.22 | 1.92 | 12.48 | 12.84 | 2.87 |
601996 | 丰林集团 | 4.80 | 1.23 | 2.55 | 2.62 | 2.87 |
600802 | 福建水泥 | 5.98 | 1.23 | 5.34 | 5.49 | 2.85 |
000705 | 浙江震元 | 3.84 | 5.78 | 8.16 | 8.39 | 2.84 |
603871 | 嘉友国际 | 4.92 | 0.68 | 17.41 | 17.90 | 2.83 |
601500 | 通用股份 | 4.01 | 0.61 | 4.04 | 4.15 | 2.82 |
002375 | 亚厦股份 | 5.17 | 1.11 | 4.75 | 4.88 | 2.81 |
002228 | 合兴包装 | 4.11 | 0.89 | 3.20 | 3.29 | 2.81 |
000518 | 四环生物 | 3.60 | 1.24 | 2.80 | 2.88 | 2.81 |
002739 | 万达电影 | 3.94 | 1.10 | 13.60 | 13.98 | 2.80 |
002075 | 沙钢股份 | 4.79 | 1.21 | 4.05 | 4.16 | 2.80 |
002669 | 康达新材 | 4.98 | 3.51 | 13.11 | 13.48 | 2.79 |
603132 | 金徽股份 | 4.50 | 2.18 | 12.44 | 12.78 | 2.77 |
600626 | 申达股份 | 4.89 | 0.70 | 3.55 | 3.65 | 2.76 |
000096 | 广聚能源 | 3.78 | 0.34 | 8.28 | 8.51 | 2.73 |
600279 | 重庆港 | 4.80 | 0.59 | 4.26 | 4.37 | 2.66 |
600512 | 腾达建设 | 3.65 | 1.93 | 2.77 | 2.84 | 2.65 |
603558 | 健盛集团 | 3.47 | 0.72 | 8.13 | 8.35 | 2.65 |
300660 | 江苏雷利 | 3.05 | 1.86 | 27.67 | 28.40 | 2.64 |
603458 | 勘设股份 | 4.33 | 1.39 | 9.85 | 10.11 | 2.62 |
600783 | 鲁信创投 | 5.50 | 1.06 | 12.90 | 13.24 | 2.61 |
300865 | 大宏立 | 6.16 | 11.83 | 20.83 | 21.37 | 2.59 |
002572 | 索菲亚 | 6.69 | 2.05 | 18.03 | 18.50 | 2.58 |
002563 | 森马服饰 | 3.13 | 0.34 | 6.11 | 6.27 | 2.58 |
603188 | 亚邦股份 | 3.01 | 0.87 | 3.67 | 3.76 | 2.57 |
300069 | 金利华电 | 3.25 | 1.04 | 13.63 | 13.98 | 2.56 |
601002 | 晋亿实业 | 3.38 | 0.83 | 4.78 | 4.90 | 2.54 |
603060 | 国检集团 | 3.87 | 0.38 | 10.98 | 11.26 | 2.51 |
600302 | 标准股份 | 3.29 | 1.19 | 5.21 | 5.34 | 2.50 |
600539 | 狮头股份 | 4.24 | 1.50 | 6.72 | 6.89 | 2.50 |
300536 | 农尚环境 | 4.57 | 1.07 | 14.08 | 14.43 | 2.50 |
000571 | 新大洲A | 3.83 | 1.33 | 2.38 | 2.44 | 2.49 |
301027 | 华蓝集团 | 6.85 | 6.64 | 13.25 | 13.58 | 2.48 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3.71 | 6.17 | 25.67 | 26.31 | 2.48 |
603677 | 奇精机械 | 4.31 | 1.37 | 12.75 | 13.07 | 2.48 |
000402 | 金融街 | 6.18 | 0.89 | 4.86 | 4.98 | 2.47 |
002370 | 亚太药业 | 3.70 | 3.75 | 4.38 | 4.49 | 2.45 |
600983 | 惠而浦 | 5.65 | 0.20 | 7.85 | 8.04 | 2.43 |
603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.49 | 8.08 | 8.28 | 2.42 |
603009 | 北特科技 | 4.04 | 1.34 | 6.79 | 6.95 | 2.42 |
300703 | 创源股份 | 5.06 | 1.73 | 9.74 | 9.97 | 2.40 |
601992 | 金隅集团 | 3.52 | 0.48 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
000631 | 顺发恒业 | 6.85 | 0.53 | 3.05 | 3.12 | 2.38 |
002207 | 准油股份 | 2.62 | 1.45 | 6.88 | 7.04 | 2.37 |
603856 | 东宏股份 | 5.44 | 1.60 | 12.50 | 12.80 | 2.36 |
600300 | 维维股份 | 2.89 | 1.59 | 3.13 | 3.20 | 2.36 |
600105 | 永鼎股份 | 5.71 | 4.07 | 6.15 | 6.29 | 2.35 |
301036 | 双乐股份 | 2.99 | 1.70 | 18.86 | 19.30 | 2.35 |
000958 | 电投产融 | 4.92 | 0.40 | 4.38 | 4.48 | 2.34 |
300281 | 金明精机 | 6.30 | 1.18 | 5.28 | 5.40 | 2.34 |
600623 | 华谊集团 | 3.82 | 0.41 | 6.38 | 6.53 | 2.33 |
600017 | 日照港 | 4.11 | 1.25 | 2.97 | 3.04 | 2.33 |
603320 | 迪贝电气 | 4.66 | 0.83 | 13.40 | 13.71 | 2.32 |
600026 | 中远海能 | 4.01 | 0.29 | 13.18 | 13.48 | 2.31 |
000856 | 冀东装备 | 3.33 | 2.09 | 8.79 | 8.99 | 2.31 |
002658 | 雪迪龙 | 3.08 | 1.97 | 8.18 | 8.37 | 2.31 |
300695 | 兆丰股份 | 3.83 | 0.39 | 46.12 | 47.18 | 2.31 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.84 | 1.64 | 5.72 | 5.85 | 2.30 |
603980 | 吉华集团 | 4.09 | 0.72 | 4.48 | 4.58 | 2.29 |
603166 | 福达股份 | 5.68 | 0.76 | 6.36 | 6.51 | 2.28 |
600098 | 广州发展 | 2.99 | 0.48 | 6.06 | 6.20 | 2.28 |
002106 | 莱宝高科 | 10.00 | 2.01 | 8.50 | 8.69 | 2.26 |
002067 | 景兴纸业 | 5.33 | 1.36 | 3.48 | 3.56 | 2.26 |
002662 | 京威股份 | 4.59 | 3.21 | 3.34 | 3.42 | 2.26 |
003013 | 地铁设计 | 4.76 | 1.61 | 18.29 | 18.70 | 2.25 |
600648 | 外高桥 | 4.01 | 0.31 | 11.68 | 11.94 | 2.25 |
300778 | 新城市 | 7.04 | 6.82 | 18.14 | 18.55 | 2.25 |
300641 | 正丹股份 | 4.88 | 0.95 | 5.25 | 5.37 | 2.22 |
300485 | 赛升药业 | 4.69 | 3.42 | 10.91 | 11.15 | 2.21 |
600751 | 海航科技 | 3.11 | 0.97 | 2.59 | 2.65 | 2.21 |
600022 | 山东钢铁 | 3.40 | 0.58 | 1.49 | 1.52 | 2.20 |
603323 | 苏农银行 | 3.86 | 2.01 | 4.47 | 4.57 | 2.16 |
300100 | 双林股份 | 3.82 | 1.31 | 7.98 | 8.15 | 2.14 |
000619 | 海螺新材 | 5.79 | 1.60 | 6.44 | 6.58 | 2.14 |
601318 | 中国平安 | 3.19 | 0.72 | 47.50 | 48.51 | 2.14 |
603017 | 中衡设计 | 5.78 | 1.32 | 10.75 | 10.98 | 2.13 |
600979 | 广安爱众 | 3.00 | 1.33 | 3.36 | 3.43 | 2.11 |
000973 | 佛塑科技 | 4.95 | 1.28 | 4.57 | 4.66 | 2.07 |
000883 | 湖北能源 | 3.67 | 0.32 | 4.43 | 4.52 | 2.06 |
002123 | 梦网科技 | 3.44 | 3.25 | 14.45 | 14.75 | 2.06 |
300124 | 汇川技术 | 2.58 | 0.34 | 65.17 | 66.51 | 2.06 |
600406 | 国电南瑞 | 2.48 | 0.13 | 22.68 | 23.14 | 2.05 |
600149 | 廊坊发展 | 6.59 | 1.52 | 5.70 | 5.82 | 2.04 |
600051 | 宁波联合 | 5.63 | 1.44 | 7.36 | 7.51 | 2.01 |
601326 | 秦港股份 | 4.09 | 0.58 | 3.25 | 3.31 | 2.00 |
002098 | 浔兴股份 | 4.23 | 0.54 | 6.04 | 6.16 | 1.98 |
000157 | 中联重科 | 3.89 | 0.39 | 6.29 | 6.41 | 1.96 |
300126 | 锐奇股份 | 4.62 | 1.41 | 6.22 | 6.34 | 1.95 |
873305 | 九菱科技 | 2.40 | 1.19 | 10.06 | 10.26 | 1.95 |
603969 | 银龙股份 | 4.81 | 1.14 | 4.70 | 4.79 | 1.90 |
300640 | 德艺文创 | 5.61 | 2.21 | 5.91 | 6.02 | 1.90 |
603737 | 三棵树 | 2.40 | 0.40 | 74.25 | 75.65 | 1.89 |
603928 | 兴业股份 | 5.94 | 0.85 | 11.73 | 11.95 | 1.88 |
000997 | 新大陆 | 4.58 | 0.86 | 17.92 | 18.26 | 1.88 |
001696 | 宗申动力 | 3.82 | 0.76 | 6.67 | 6.79 | 1.86 |
300665 | 飞鹿股份 | 5.09 | 3.92 | 8.31 | 8.46 | 1.85 |
600581 | 八一钢铁 | 5.57 | 1.84 | 4.28 | 4.36 | 1.85 |
000759 | 中百集团 | 3.62 | 1.15 | 4.77 | 4.86 | 1.85 |
000820 | 神雾节能 | 3.86 | 3.56 | 3.97 | 4.04 | 1.85 |
601330 | 绿色动力 | 2.74 | 0.53 | 7.36 | 7.50 | 1.84 |
300688 | 创业黑马 | 3.48 | 5.91 | 30.62 | 31.18 | 1.84 |
002094 | 青岛金王 | 3.79 | 3.43 | 3.76 | 3.83 | 1.83 |
300555 | ST路通 | 1.99 | 0.57 | 6.53 | 6.65 | 1.82 |
000789 | 万年青 | 2.93 | 0.68 | 8.29 | 8.44 | 1.82 |
603813 | 原尚股份 | 5.38 | 0.89 | 14.62 | 14.89 | 1.82 |
600982 | 宁波能源 | 3.50 | 1.03 | 4.35 | 4.43 | 1.79 |
000612 | 焦作万方 | 4.00 | 1.11 | 5.11 | 5.20 | 1.79 |
600977 | 中国电影 | 2.30 | 1.07 | 14.86 | 15.13 | 1.79 |
600310 | 广西能源 | 3.89 | 1.99 | 3.94 | 4.01 | 1.78 |
603048 | 浙江黎明 | 4.63 | 4.13 | 16.22 | 16.50 | 1.74 |
603300 | 华铁应急 | 3.51 | 0.57 | 5.80 | 5.90 | 1.72 |
605319 | 无锡振华 | 3.65 | 3.74 | 15.36 | 15.62 | 1.71 |
605003 | 众望布艺 | 4.68 | 3.44 | 18.93 | 19.25 | 1.71 |
002822 | 中装建设 | 3.62 | 4.18 | 4.50 | 4.58 | 1.70 |
601139 | 深圳燃气 | 2.87 | 0.35 | 7.06 | 7.18 | 1.69 |
603898 | 好莱客 | 6.60 | 0.45 | 10.33 | 10.50 | 1.69 |
002442 | 龙星化工 | 5.56 | 1.65 | 5.04 | 5.13 | 1.68 |
300532 | 今天国际 | 3.03 | 4.46 | 18.42 | 18.73 | 1.68 |
002395 | 双象股份 | 3.32 | 1.28 | 10.41 | 10.59 | 1.68 |
300732 | 设研院 | 7.14 | 2.91 | 10.04 | 10.21 | 1.67 |
603861 | 白云电器 | 4.98 | 0.77 | 8.70 | 8.85 | 1.67 |
002295 | 精艺股份 | 4.32 | 1.49 | 6.90 | 7.01 | 1.66 |
600843 | 上工申贝 | 5.21 | 1.28 | 5.36 | 5.45 | 1.64 |
600593 | 大连圣亚 | 3.30 | 1.22 | 15.09 | 15.34 | 1.63 |
000677 | 恒天海龙 | 3.99 | 1.31 | 2.82 | 2.87 | 1.61 |
000888 | 峨眉山A | 2.75 | 1.28 | 10.29 | 10.45 | 1.60 |
002080 | 中材科技 | 1.65 | 0.42 | 21.25 | 21.59 | 1.60 |
300877 | 金春股份 | 4.85 | 2.88 | 17.02 | 17.29 | 1.60 |
002891 | 中宠股份 | 2.97 | 0.79 | 23.56 | 23.93 | 1.58 |
601225 | 陕西煤业 | 3.66 | 0.50 | 16.74 | 17.00 | 1.58 |
301003 | 江苏博云 | 4.74 | 1.20 | 23.30 | 23.66 | 1.56 |
002266 | 浙富控股 | 2.49 | 0.36 | 4.05 | 4.11 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 5.00 | 0.96 | 3.31 | 3.36 | 1.55 |
601628 | 中国人寿 | 3.08 | 0.08 | 35.64 | 36.19 | 1.55 |
603721 | 中广天择 | 3.98 | 4.54 | 17.74 | 18.01 | 1.52 |
605500 | 森林包装 | 4.75 | 1.23 | 7.39 | 7.50 | 1.50 |
002249 | 大洋电机 | 5.24 | 1.41 | 5.34 | 5.42 | 1.50 |
603319 | 湘油泵 | 2.35 | 1.37 | 15.87 | 16.11 | 1.50 |
002083 | 孚日股份 | 2.86 | 0.90 | 4.61 | 4.68 | 1.49 |
600637 | 东方明珠 | 4.40 | 0.70 | 7.95 | 8.07 | 1.48 |
603488 | 展鹏科技 | 3.16 | 0.60 | 7.39 | 7.50 | 1.48 |
002883 | 中设股份 | 5.85 | 2.74 | 11.77 | 11.94 | 1.47 |
000736 | 中交地产 | 9.97 | 6.89 | 14.46 | 14.67 | 1.47 |
002092 | 中泰化学 | 4.44 | 1.09 | 6.95 | 7.05 | 1.46 |
300509 | 新美星 | 3.83 | 1.30 | 6.67 | 6.77 | 1.45 |
600971 | 恒源煤电 | 4.17 | 1.97 | 8.12 | 8.24 | 1.45 |
000937 | 冀中能源 | 1.58 | 1.42 | 6.32 | 6.41 | 1.45 |
600423 | 柳化股份 | 4.10 | 0.55 | 3.25 | 3.30 | 1.44 |
603933 | 睿能科技 | 4.20 | 2.03 | 15.90 | 16.13 | 1.44 |
000559 | 万向钱潮 | 3.78 | 0.49 | 5.15 | 5.22 | 1.42 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.92 | 1.79 | 4.41 | 4.47 | 1.42 |
601956 | 东贝集团 | 4.49 | 2.51 | 5.74 | 5.82 | 1.41 |
600000 | 浦发银行 | 2.13 | 0.15 | 7.10 | 7.20 | 1.41 |
002836 | 新宏泽 | 4.82 | 1.09 | 7.94 | 8.05 | 1.39 |
300773 | 拉卡拉 | 4.98 | 4.28 | 18.52 | 18.77 | 1.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.57 | 3.12 | 5.12 | 5.19 | 1.37 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.26 | 1.46 | 5.31 | 5.38 | 1.36 |
600053 | 九鼎投资 | 5.88 | 1.11 | 13.86 | 14.05 | 1.36 |
600340 | 华夏幸福 | 9.50 | 4.42 | 2.39 | 2.42 | 1.35 |
600123 | 兰花科创 | 4.09 | 1.53 | 8.79 | 8.91 | 1.35 |
601898 | 中煤能源 | 4.52 | 0.26 | 8.21 | 8.32 | 1.35 |
603587 | 地素时尚 | 3.18 | 0.34 | 15.04 | 15.24 | 1.33 |
000931 | 中关村 | 2.52 | 1.82 | 6.02 | 6.10 | 1.33 |
600955 | 维远股份 | 5.42 | 0.92 | 20.14 | 20.41 | 1.32 |
Copyright 2015-2022 欧洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com